CPR6400 / CPR6900 | Medidor de nivel radar de 80 GHz FMCW
Los medidores de nivel radar RETTAR CPR6400 y CPR6900 de 80 GHz permiten mediciones continuas sin contacto y sin zona ciega en líquidos o sólidos. Ideales para aplicaciones exigentes con alta temperatura, productos corrosivos o presencia de obstáculos. Con versiones higiénicas, plásticas o universales.
Descripción
Los medidores de nivel CPR6400 y CPR6900 utilizan tecnología FMCW (onda continua de frecuencia modulada) y operan en un rango de frecuencia de 76 a 81 GHz. Gracias a su haz extremadamente estrecho y a la tecnología de doble canal, permiten mediciones sin zona ciega incluso en tanques pequeños, con agitadores u obstáculos internos.
Diseñados para líquidos corrosivos o ligeramente corrosivos y polvos o sólidos a granel, estos equipos están disponibles en múltiples configuraciones de antenas (plásticas, higiénicas, universales, horn-type) para adaptarse a distintos sectores como la industria alimentaria, farmacéutica, petroquímica y tratamiento de aguas.
La pantalla es giratoria y su formato compacto facilita la instalación incluso en espacios reducidos. Soportan ambientes de proceso agresivos, alta temperatura y presión.
Aplicaciones
- Medición de nivel de líquidos en tanques cerrados o abiertos
- Control de nivel en sólidos o polvos con procesos simples o complejos
Especificaciones
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Tecnología | Radar FMCW de onda continua de frecuencia modulada |
| Frecuencia de operación | 76 – 81 GHz |
| Modelos disponibles | CPR6400, CPR6900, CPR600, CPR600 (plástico), CPR600 (universal), CPR6400 (higiénica) |
| Rango de medición | Hasta 120 m |
| Precisión | ±2 mm |
| Resolución | 1 mm |
| Temperatura de proceso | -40 °C a +200 °C (algunos modelos hasta +130 °C) |
| Aplicaciones típicas | Líquidos ligeramente o altamente corrosivos, sólidos, polvos, procesos simples o complejos, tanques con obstáculos, industria alimentaria y farmacéutica |
| Material del cuerpo / antena | Acero inoxidable, aleación de aluminio, plásticos (según modelo) |
| Rango de presión | Según modelo – soporta presión atmosférica y en recipientes cerrados |
| Montaje | Rosca, brida o conexión higiénica |
| Display | Giratorio 350° para visualización desde múltiples ángulos |
| Instalación recomendada | Tanques, silos, reactores, recipientes pequeños o con estructuras internas |
| Interfaces de comunicación | RS485 MODBUS, señal 4–20 mA, salida de pulso, salida de alarma |
| Fuente de alimentación | Batería de litio 3,6 V o alimentación externa 18–30 V CC |
| Clase de protección | IP65 |
| Apto para IoT / Industria 4.0 | Sí |
| Antenas disponibles | Selladas, higiénicas, plásticas, universales, horn-type |
| Ventaja diferencial | Sin zona ciega gracias a la tecnología de doble canal |




