Multicon CMC-99 | Registrador y controlador multicanal
Controlador y registrador multicanal para monitoreo y control de múltiples variables de proceso.
Descripción
El Multicon CMC-99 de SIMEX es un registrador y Controlador Multicanal diseñado para supervisar y controlar diferentes variables de proceso desde un solo equipo. Permite registrar señales de sensores y transmisores industriales, visualizar tendencias y ejecutar funciones de control para optimizar la operación de procesos industriales.
Su arquitectura modular permite adaptar el equipo a diferentes aplicaciones mediante múltiples tipos de entradas y salidas, facilitando la integración en sistemas de monitoreo y control.
Aplicaciones
- Monitoreo de procesos industriales
- Control de temperatura, presión, nivel o caudal
- Sistemas de registro de datos en planta
- Automatización de procesos en industria
Especificaciones
| Tipo de equipo | Registrador de datos y controlador multicanal |
| Pantalla | Pantalla gráfica táctil TFT de 3.5" |
| Canales de medición | Hasta 9 canales de entrada configurables |
| Tipos de entrada | Entradas universales: termopares, RTD, señales analógicas (mA / V), pulsos |
| Funciones de control | Control PID, alarmas y registro de datos |
| Visualización | Tendencias gráficas, valores actuales y estado de alarmas |
| Registro de datos | Memoria interna para almacenamiento de datos de proceso |
| Comunicación | Modbus RTU (RS-485) y Modbus TCP / Ethernet |
| Salidas | Salidas digitales y analógicas configurables |
| Alimentación | 85–230 VAC o 20–30 VDC (según versión) |
| Protección frontal | IP65 |
| Dimensiones | 96 × 96 mm (formato panel estándar) |



