AG310 SERIES | Detector de gas
AG310 Series incluye los modelos GTQ-AF110, GTQ-AF111, AF110-R, AG310, AG311. Estos detectores de gas son adecuados para la detección de gases combustibles y tóxicos en áreas peligrosas. El producto adopta el diseño integrado de alarma de luz y sonido, que puede advertir eficazmente todo tipo de peligros de fuga de gas; el diseño modular del sensor inteligente apoya la conexión en caliente y el fácil mantenimiento; el equipo está equipado con un mando a distancia por infrarrojos, que puede realizar una operación completamente sin cobertura. IP66 se puede aplicar en todo tipo de ocasiones desfavorables.
Descripción
Características:
- Diseño integrado con alarma de luz y sonido.
- El módulo de sensor patentado integra el sensor y la información de calibración en un módulo reemplazable. Adecuado para reemplazar el módulo del sensor sin calibración y listo para usar cuando se conecta un nuevo módulo del sensor, incluso si es un sensor de gas diferente.
- Diseño IP66 con material del cuerpo en acero inoxidable y aleación de aluminio, apto para espacios hostiles.
- Pantalla OLED de alto brillo, capaz de ver lecturas en cualquier ángulo.
- Tres relés incorporados (alarma-a, alarma-2, falla), es posible el control multifuncional.
- Menú completo en inglés, operación de control remoto.
- Certificación completo de producto (ATEX, SIL, CNEX, CCCF, etc.).
Especificaciones
| Descripción | Especificaciones | GTQ-AF110 | GTQ-AF111 | AF110-R | AG310 | AG311 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAS DETECTADO | ||||||
| Ex | Combustión catalítica | X | X | |||
| Infrarrojo | X | |||||
| Toxic | ECD, IR, PID, semiconductor | X | X | |||
| FUNCIÓN | ||||||
| Medición de rango | Ver TABLA DE SELECCIÓN RÁPIDA | X | X | X | X | X |
| Tiempo de respuesta | T90 ≤ 30S | X | X | X | ||
| T90 ≤ 60/180S | X | X | ||||
| Precisión | ≤±5%F.S | X | X | X | X | X |
| Repetibilidad | ≤2%F.S | X | X | X | X | X |
| ENERGÍA | ||||||
| Fuente de alimentación | 18-28VDC (estándar 24VDC) | X | X | X | X | X |
| Consumo | ≤3.5W | X | X | X | ||
| ≤2W | X | X | ||||
| Salida de señal | 4-20mA | X | X | X | ||
| RS485 | X | X | ||||
| Cableado | 3 hilos | X | X | X | ||
| 4 hilos | X | X | ||||
| Cable adecuado | RVVP3*1.5mm2 | X | X | X | ||
| RVVP4*1.0mm2 | X | X | ||||
| Salida Relé | 3 relés pasivos (250V AC/5A 30VDC/5A) | X | X | X | X | X |
| VISUALIZACIÓN Y OPERACIONES | ||||||
| Display | OLED display | X | X | X | X | X |
| Luz indicadora | Power, fault, alarm-1, alarm-2 | X | X | X | X | X |
| Método de operación | Control remoto | X | X | X | X | X |
| MEDIO AMBIENTE | ||||||
| Protección de ingreso | IP66 | X | X | X | X | X |
| Temperatura de operación | -40°C ~ 70°C | X | X | X | ||
| -20°C ~ 60°C | X | X | ||||
| Humedad de operación | 10 ~ 95%RH non-condensing | X | X | X | X | X |
| Presión de operación | 80 - 120kPa | X | X | X | X | X |
| ESTRUCTURA | ||||||
| Material | ADC12 aluminio +316L S/S | X | X | X | X | X |
| Rosca de cierre | NPT1/2 | X | X | X | X | X |
| Peso | about 2kg | X | X | X | X | X |
| Dimensiones | 145*202*100mm (H*W*D) | X | X | X | X | X |
| CERTIFICADOS | ||||||
| CPA | 2015C563-32 | X | X | X | X | X |
| EX | Exdib II CT6 Gb | X | X | X | X | X |
| CCCF | 073184850122ROM | X | ||||
| 073184850123ROM | X | X | ||||
| SIL | SIL2 | X | X | X | X | X |
| ATEX | Ex dbib II CT6 Gb | X | X |






